2020年9月の記事一覧
球技大会について
9月24日(木)・25日(金)の2日間に渡り,栗駒アリーナにて球技大会が開催されました。新型コロナウイルス感染症対策のため,ルールの工夫や競技数の見直し,消毒の徹底,応援の仕方や昼食のとり方等も注意しながらの実施となりました。例年と違い,競技の練習時間が全くとれない状況ではありましたが,各クラスとも仲間たちと協力し合いながら一生懸命競技に取り組みました。この球技大会を通じて,それぞれの絆もより深まったように感じます。2日間ともに大きな事故や怪我もなく,大いに盛り上がった球技大会となりました。
総合優勝 3年1組・3年3組 ,2位 3年2組 ,3位 2年1組
各競技の順位と得点を以下に提示します。
クラス | バド | フットサル | バレー | バスケ(男) | バスケ(女) | 長縄 | リレー | ボッチャ | 合計 | |
1年1組 | 順位 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 9 | 400 | ||
得点 | 40 | 60 | 20 | 40 | 40 | 40 | 80 | 20 | ||
1年2組 | 順位 | 8 | 2 | 9 | 2 | 9 | 9 | 6 | 360 | |
得点 | 30 | 90 | 20 | 90 | 40 | 20 | 20 | 50 | ||
1年3組 | 順位 | 5 | 7 | 7 | 4 | 8 | 5 | 9 | 340 | |
得点 | 60 | 40 | 40 | 70 | 20 | 30 | 60 | 20 | ||
2年1組 | 順位 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 570 |
得点 | 80 | 70 | 30 | 100 | 100 | 60 | 30 | 100 | ||
2年2組 | 順位 | 9 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 440 | ||
得点 | 20 | 80 | 60 | 20 | 20 | 70 | 100 | 70 | ||
2年3組 | 順位 | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | 8 | 390 | ||
得点 | 50 | 40 | 70 | 20 | 40 | 90 | 50 | 30 | ||
3年1組 | 順位 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 610 | |
得点 | 100 | 60 | 90 | 40 | 90 | 100 | 90 | 40 | ||
3年2組 | 順位 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 600 |
得点 | 70 | 100 | 100 | 80 | 70 | 50 | 70 | 60 | ||
3年3組 | 順位 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 610 |
得点 | 90 | 100 | 50 | 80 | 80 | 80 | 40 | 90 |
競技等の様子をご覧ください。
1日目
選手宣誓 バドミントン フットサル
バレーボール ボッチャ バスケットボール(男子)
バスケットボール(女子) 長縄跳び ホールにて休憩中
2日目
フットサル バレーボール バスケットボール(女子)
バスケットボール(男子) お楽しみリレー 表彰式